



YK振動篩主要由篩箱、篩框、篩網、振動電(diàn)機、電(diàn)機台座、減振彈(dàn)簧、支架等組成。
直線振動篩採用雙振動電機驅動,當兩台振動電機做同步、反缶旋轉時,其偏心塊所産生的激振力在平行於電機軸線的方向相互抵消,在垂直於電機軸的方向疊加爲合力,因此篩機的運動軌迹爲直線。其兩電機軸相對篩面有一傾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在篩面上被抛起跳躍式向前作直線運動,從而達到對物料進行篩選和分級的目的。

![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
| 型号 | 篩面層數 | 篩網面積(m²) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 電機功率(kw) | 處理能力(t/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YK1860 | 1 | 10.8 | 960 | 5~8 | 7.5 | 120~230 |
| YK2060 | 1 | 12 | 960 | 5~8 | 11 | 150~260 |
| 2YK1560 | 2 | 8 | 960 | 5~8 | 7.5 | 70~180 |
| 2YK1860 | 2 | 10.8 | 960 | 5~8 | 11 | 120~230 |
| 2YK2060 | 2 | 12 | 960 | 5~8 | 11 | 150~260 |
| 2YK2460 | 2 | 14.4 | 960 | 5~8 | 15 | 240~300 |
| 3YK1560 | 3 | 8 | 960 | 5~8 | 15 | 70~180 |
| 3YK1860 | 3 | 10.8 | 960 | 5~8 | 15 | 120~230 |
| 3YK2060 | 3 | 12 | 960 | 5~8 | 15 | 180~280 |
| 3YK2460 | 3 | 14.4 | 960 | 5~8 | 15 | 240~300 |
| 4YK1560 | 4 | 10.8 | 960 | 5~8 | 18.5 | 120~230 |
| 4YK1860 | 4 | 12 | 960 | 5~8 | 18.5 | 150~260 |
| 4YK2060 | 4 | 13.2 | 960 | 5~8 | 18.5 | 200~260 |
| 4YK2460 | 4 | 14.4 | 960 | 5~8 | 18.5 | 240~300 |
| 5YK1860 | 5 | 10.8 | 960 | 5~8 | 15 | 120~230 |
| 5YK 2060 | 5 | 12 | 960 | 5~8 | 22 | 150~260 |
| 型号 | 篩面層數 | 篩網面積(m²) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 電機功率(kw) | 處理能力(t/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YKZ2460 | 1 | 14.4 | 970 | 6~9 | 22 | 300-350 |
| 2YKZ2060 | 2 | 12 | 980 | 5~8 | 30 | 180-280 |
| 2YKZ2070 | 2 | 14 | 980 | 6~9 | 30 | 240-300 |
| 2YKZ2270 | 2 | 15.4 | 980 | 6~9 | 30 | 240-320 |
| 2YKZ2460 | 2 | 14.4 | 980 | 6~9 | 30 | 240-300 |
| 2YKZ2670 | 2 | 18.2 | 980 | 6~9 | 37 | 280-400 |
| 2YKZ3070 | 2 | 21 | 980 | 6~9 | 37 | 450-550 |
| 3YKZ2060 | 3 | 12 | 980 | 5~8 | 30 | 180-280 |
| 3YKZ2070 | 3 | 14 | 980 | 6~9 | 45 | 240-300 |
| 3YKZ2270 | 3 | 15.4 | 980 | 6~9 | 45 | 240-320 |
| 3YKZ2460 | 3 | 14.4 | 980 | 6~9 | 30 | 240-300 |
| 3YKZ2670 | 3 | 18.2 | 980 | 6~9 | 45 | 280-400 |
| 3YKZ3070 | 3 | 21 | 980 | 6~9 | 45 | 400-500 |
| 4YKZ2060 | 4 | 12 | 980 | 5~8 | 45 | 240-300 |
| 4YKZ2070 | 4 | 14 | 980 | 6~9 | 45 | 240-300 |
| 4YKZ2270 | 4 | 15.4 | 980 | 6~9 | 45 | 200-260 |
| 4YKZ2460 | 4 | 14.4 | 980 | 6~9 | 45 | 240-300 |
| 4YKZ2670 | 4 | 18.2 | 990 | 6~9 | 75 | 280-400 |
| 4YKZ3070 | 4 | 21 | 990 | 6~9 | 75 | 400-500 |
注:參數變更恕不另行通知,實際數據以實物爲準。