
進料粒度:≤267mm
出料粒度:10-64mm
電(diàn)機(jī)功率:250-300kw
生産(chǎn)能力:180-725t/h
适用行業(yè):礦(kuàng)山石料破碎行業(yè)
獲取報價
400-700-2111
| 規格 | 型号 | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 排料口尺寸(mm) | 電機功率(kw) | 閉邊排料口CSS(mm)下的生産能力(t/h) | 重量(kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | |||||||
| STC1680 | STC1680 | C | ≤267 | ≥22 | 250-300 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | 44300 | ||||
| M | ≤203 | ≥16 | 230 | 270 | 300 | 330 | |||||||||
| F | ≤140 | ≥13 | 185 | 225 | 265 | 340 | |||||||||
| EF | ≤95 | ≥10 | 180 | 220 | 260 | 335 | |||||||||
| SC1680 | C | ≤300 | ≥22 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | |||||||
| M | ≤203 | ≥16 | 230 | 270 | 300 | 330 | |||||||||
| F | ≤140 | ≥13 | 185 | 225 | 265 | 340 | |||||||||
| EF | ≤95 | ≥10 | 180 | 220 | 260 | 335 | |||||||||
STC1680彈簧圓錐破碎機是台大産(chǎn)能破碎加工設備(bèi),設備(bèi)的進料規格在267mm以下,破碎後的出料粒形在10-64mm間,應用的電機功率爲250-300kw,一小時産(chǎn)能是180-725噸,整機自重爲44.3噸。