
進料粒度:≤180mm
出料粒度:6-38mm
電(diàn)機(jī)功率:110-132kw
生産(chǎn)能力:60-260t/h
适用行業(yè):礦(kuàng)山石料破碎行業(yè)
獲取報價
400-700-2111
| 規格 | 型号 | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 排料口尺寸(mm) | 電機功率(kw) | 閉邊排料口CSS(mm)下的生産能力(t/h) | 重量(kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | |||||||
| STC1160 | STC1160 | C | ≤180 | ≥13 | 110-132 | 115 | 135 | 160 | 180 | 200 | 260 | 15500 | ||
| M | ≤130 | ≥10 | 100 | 110 | 120 | 135 | 165 | 175 | ||||||
| F | ≤90 | ≥10 | 80 | 105 | 110 | 140 | ||||||||
| EF | ≤60 | ≥6 | 60 | 74 | 105 | 110 | 130 | |||||||
| SC1160 | C | ≤180 | ≥13 | 115 | 135 | 150 | 180 | 200 | 260 | |||||
| M | ≤130 | ≥10 | 100 | 110 | 120 | 135 | 165 | 175 | ||||||
| F | ≤90 | ≥10 | 80 | 105 | 110 | 140 | ||||||||
| EF | ≤60 | ≥6 | 60 | 74 | 105 | 110 | 130 | |||||||
STC1160彈簧圓錐破碎機是台中型細碎設備,有多種破碎腔,進料粒度不大於(yú)180mm,破碎後的出料規格在6-38mm間,採(cǎi)用的電機功率是110-132kw,時産量可達60-260噸,整機的重量可達15.5噸。