
進料粒度:≤180mm
出料粒度:10-38mm
電(diàn)機(jī)功率:110-132kw
生産(chǎn)能力:110-260t/h
适用行業(yè):礦(kuàng)山石料破碎行業(yè)
獲取報價
400-700-2111
| 型号 | 腔型 | 破碎直徑 | 進料粒度(mm) | 排料尺寸(mm) | 電機功率(kw) | 重量(t) | 不同閉邊排料口(mm)下的産能(t/h) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" | 1 1/2" | |||||||
| 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | |||||||
| XZC1160 | C | 45" | ≤180 | ≥13 | 110-132 | 16 | 135 | 150 | 180 | 200 | 260 |
| M | ≤130 | ≥10 | 120 | 135 | 165 | 175 | |||||
| F | ≤90 | ≥10 | 110 | 140 | |||||||
XZC1160複合圓錐破碎機是台中産能細碎設備(bèi),要破碎粒度小於(yú)180mm的石料,破碎後的出料粒形在10-38mm之間,要應用的電機功率是110-132kw,每小時的産能爲110-260噸,設備(bèi)自重是16噸。