
進料粒度:≤355mm
出料粒度:16-30mm
電機功率:400kw
生産(chǎn)能力:175-700t/h
适用行業(yè):礦(kuàng)山石料破碎行業(yè)
獲取報價
400-700-2111
| 型号 | 腔型 | 排料口尺寸(mm) | 給料口(mm) | 破碎機總重(kg) | 動錐、動錐襯闆、給料盤(kg) | 定錐、定制襯闆、調整帽、料鬥(kg) | 電機功率(kw) | 傳動軸轉速(r/min) | 閉邊排料口CSS(mm)下的生産産量(t/h) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | |||||||||
| MH500 | 細型 | ≥16 | ≤133 | 33150 | 5120 | 7200 | 400 | 700-950 | 175-220 | 230-290 | 280-350 | 320-400 | 345-430 | 355-455 | 405-535 | 445-605 | 510-700 |
| 中型 | ≥20 | ≤204 | |||||||||||||||
| 粗型 | ≥25 | ≤286 | |||||||||||||||
| 粗型 | ≥30 | ≤355 | |||||||||||||||
MH500液壓圓錐破碎機是台大産能破碎加工設備,有多種破碎腔,進料粒度要小於(yú)355mm,破碎後的出料規格在16-30mm之間,採(cǎi)用的電機功率是400kw,時産量爲175-700噸,設備的重量是33.15噸。