
進料粒度:≤152mm
出料粒度:3-38mm
電機功率:75kw
生産(chǎn)能力:28-168t/h
适用行業(yè):礦(kuàng)山石料破碎行業(yè)
獲取報價
400-700-2111
| 規格 | 型号 | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 排料口範圍(mm) | 處理能力(t/h) | 功率(kw) | 設備重量(t) | 外形尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCC36 | HCC36B | 細型 | ≤85 | 9-22 | 46-94 | 75 | 14.2 | 2656×1746×2241 |
| 粗型 | ≤150 | 13-38 | 61-168 | |||||
| 特粗型 | ≤152 | 25-38 | 122-168 | |||||
| HCC36D | 細型 | ≤35 | 3-13 | 28-93 | 14.7 | |||
| 中型 | ≤65 | 5-16 | 37-103 | |||||
| 粗型 | ≤85 | 6-19 | 61-133 |
HCC36液壓圓錐破碎機是小型破碎設備(bèi),進料粒度要小於(yú)152mm,破碎後的出料規格在3-38mm間,使用的電機功率是75kw,時産量爲28-168噸,整機重量是14.2噸,外形規格爲2656×1746×2241mm。