
進料粒度:≤235mm
出料粒度:10-64mm
電機功率:250kw
生産(chǎn)能力:148-570t/h
适用行業(yè):礦(kuàng)山石料破碎行業(yè)
獲取報價
400-700-2111
| 型号 | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 排料口尺寸(mm) | 電機功率(kw) | 閉邊排料口CSS(mm)下的産量(t/h) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | |||||
| CSV250 | C | ≤235 | ≥22 | 250 | 240 | 265 | 300 | 400 | 510 | 570 | |||
| M | ≤175 | ≥19 | 215 | 240 | 265 | 320 | |||||||
| F | ≤130 | ≥13 | 180 | 210 | 235 | 255 | 275 | ||||||
| EF | ≤90 | ≥10 | 148 | 178 | 220 | 265 | |||||||
CSV250複合圓錐破碎機是一台大産能破碎加工設備,能夠将進料粒度小於(yú)235mm的礦石破碎成10-64mm的建築石料,可採(cǎi)用的電機功率是250kw,每小時可加工石料148-570噸。