
進料粒度:≤220mm
出料粒度:3-51mm
電機功率:160kw
生産(chǎn)能力:36-358t/h
适用行業(yè):礦(kuàng)山石料破碎行業(yè)
獲取報價
400-700-2111
| 規格 | 型号 | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 排料口調整範圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 機器重量(t) | 外形尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZS51 | CZS51B | 細型 | ≤115 | 13-31 | 109-181 | 160 | 26.5 | 2958×2354×3156 |
| 中型 | ≤178 | 16-38 | 132-253 | |||||
| 粗型 | ≤205 | 19-51 | 172-349 | |||||
| 特粗型 | ≤220 | 25-51 | 236-358 | |||||
| CZS51D | 細型 | ≤54 | 3-16 | 36-163 | 27 | |||
| 中型 | ≤76 | 6-16 | 82-163 | |||||
| 粗型 | ≤89 | 8-25 | 109-227 | |||||
| 特粗型 | ≤113 | 16-25 | 209-236 |
CZS51圓錐破碎機是一台中産能細碎設備(bèi),進料粒度要小於(yú)220mm,破碎後的出料規格在3-51mm間,電機功率是160kw,每小時産量是36-358噸,整機自重26.5噸,外形尺寸爲2958×2354×3156mm。